<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was 动态地 generated on 2026 年 4 月 4 日 at 上午5:28 by All in One SEO Pro - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.znnbiot.com/default.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>直诺科技</title>
		<link><![CDATA[https://www.znnbiot.com]]></link>
		<description><![CDATA[直诺科技]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 28 Jan 2026 05:33:46 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.znnbiot.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.znnbiot.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.znnbiot.com/]]></link>
			<title>首页</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Jan 2026 05:33:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.znnbiot.com/projects/projects_717]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.znnbiot.com/projects/projects_717]]></link>
			<title>广告牌监测</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 27 Nov 2024 06:00:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.znnbiot.com/projects/nb-iot]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.znnbiot.com/projects/nb-iot]]></link>
			<title>物联网倾斜监测方案</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 27 Nov 2024 05:58:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.znnbiot.com/news/news_1359]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.znnbiot.com/news/news_1359]]></link>
			<title>国家电网济南电力公司新建仓库货架安全监测系统试运行</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Sep 2024 02:42:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.znnbiot.com/news/news_1258]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.znnbiot.com/news/news_1258]]></link>
			<title>虽未现身，却能守护：倾角传感器在房屋监测中的重要性</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Sep 2024 02:41:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.znnbiot.com/news/news_4025]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.znnbiot.com/news/news_4025]]></link>
			<title>菜鸟科技之山西农谷 智慧冷链物流园项目投入运营</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Sep 2024 02:40:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.znnbiot.com/news/news_1194]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.znnbiot.com/news/news_1194]]></link>
			<title>医治战争创伤与破坏，中国科技公司协助重建家园</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Sep 2024 02:40:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.znnbiot.com/news/news_1183]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.znnbiot.com/news/news_1183]]></link>
			<title>山西龙泉煤矿铁路货运专线 开启物联网安全监测新时代</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Sep 2024 02:39:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.znnbiot.com/news/news_126]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.znnbiot.com/news/news_126]]></link>
			<title>NB-IOT无线倾角助力海信集团 自动化立体仓库安全监测</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Sep 2024 02:38:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.znnbiot.com/news/news_1199]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.znnbiot.com/news/news_1199]]></link>
			<title>直诺无线倾角传感器保障内蒙古通辽电厂工地施工安全</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Sep 2024 02:38:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.znnbiot.com/news/news_1212]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.znnbiot.com/news/news_1212]]></link>
			<title>直诺无线倾角为杭州湾跨海大桥保驾护航</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Sep 2024 02:37:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.znnbiot.com/projects/projects_719]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.znnbiot.com/projects/projects_719]]></link>
			<title>杆塔监测</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Dec 2024 06:57:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.znnbiot.com/projects/project_712]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.znnbiot.com/projects/project_712]]></link>
			<title>房屋安全监测</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Dec 2024 06:52:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.znnbiot.com/products/product_1126.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.znnbiot.com/products/product_1126.html]]></link>
			<title>物联网应用级网关路由器</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 10 Dec 2025 09:09:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.znnbiot.com/en/products/product_1003.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.znnbiot.com/en/products/product_1003.html]]></link>
			<title>NB-IOT high-precision tilt sensor</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Sep 2024 01:07:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.znnbiot.com/en/products/nb-iot-high-precision-tilt-sensor.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.znnbiot.com/en/products/nb-iot-high-precision-tilt-sensor.html]]></link>
			<title>NB-IOT high-precision tilt sensor</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Sep 2024 01:06:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.znnbiot.com/en/products/product_1021.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.znnbiot.com/en/products/product_1021.html]]></link>
			<title>LoRa Tilt Sensor</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Sep 2024 01:05:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.znnbiot.com/en/products/product_999.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.znnbiot.com/en/products/product_999.html]]></link>
			<title>LoRaWAN IoT Tilt Sensor</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Sep 2024 01:05:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.znnbiot.com/en/products/product_1030.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.znnbiot.com/en/products/product_1030.html]]></link>
			<title>High-precision IoT tilt sensor</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Sep 2024 01:05:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.znnbiot.com/en/products/product_1015.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.znnbiot.com/en/products/product_1015.html]]></link>
			<title>LoRaWAN IoT Tilt Sensor</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Sep 2024 01:04:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.znnbiot.com/en/products/product_1012.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.znnbiot.com/en/products/product_1012.html]]></link>
			<title>LoRaWAN High Precision Tilt Sensor</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Sep 2024 01:03:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.znnbiot.com/en/products/product_1018.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.znnbiot.com/en/products/product_1018.html]]></link>
			<title>NB-IOT high-precision tilt sensor</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Sep 2024 01:03:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.znnbiot.com/en/products/product_1009.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.znnbiot.com/en/products/product_1009.html]]></link>
			<title>LoRaWAN High Precision Tilt Sensor</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Sep 2024 01:02:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.znnbiot.com/en/products/product_1024.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.znnbiot.com/en/products/product_1024.html]]></link>
			<title>IoT Tilt Sensor</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Sep 2024 01:01:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.znnbiot.com/en/products/product_1027.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.znnbiot.com/en/products/product_1027.html]]></link>
			<title>NB-IOT Tilt Sensor</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Sep 2024 01:01:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.znnbiot.com/projects/projects_714]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.znnbiot.com/projects/projects_714]]></link>
			<title>古建筑安全监测</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 15 Oct 2024 02:33:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.znnbiot.com/projects/projects_724]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.znnbiot.com/projects/projects_724]]></link>
			<title>桥梁隧道安全监测</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Mar 2025 09:01:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.znnbiot.com/news/news_1486]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.znnbiot.com/news/news_1486]]></link>
			<title>智慧仓库安全监测系统在上汽大众长沙工厂试运行</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 31 Oct 2024 06:13:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.znnbiot.com/products/zc-ac104-4b-cat1.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.znnbiot.com/products/zc-ac104-4b-cat1.html]]></link>
			<title>振弦采集器</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Jan 2025 05:45:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.znnbiot.com/projects/projects_720]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.znnbiot.com/projects/projects_720]]></link>
			<title>轨道监测</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Oct 2024 08:07:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.znnbiot.com/products/product_364.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.znnbiot.com/products/product_364.html]]></link>
			<title>高精度物联网倾角传感器</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Oct 2024 07:15:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.znnbiot.com/products/product_452.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.znnbiot.com/products/product_452.html]]></link>
			<title>NB-IOT低精度倾角传感器</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Oct 2024 07:14:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.znnbiot.com/products/product_774.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.znnbiot.com/products/product_774.html]]></link>
			<title>LoRa 网关</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Oct 2024 07:10:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.znnbiot.com/products/product_911.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.znnbiot.com/products/product_911.html]]></link>
			<title>声光报警器</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Oct 2024 07:01:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.znnbiot.com/projects/projects_722]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.znnbiot.com/projects/projects_722]]></link>
			<title>密码保护：边坡监测</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Dec 2024 00:58:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.znnbiot.com/projects/projects_723]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.znnbiot.com/projects/projects_723]]></link>
			<title>密码保护：大坝监测</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Dec 2024 00:58:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.znnbiot.com/projects/projects_715]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.znnbiot.com/projects/projects_715]]></link>
			<title>古树安全监测</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 21 Oct 2024 10:23:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.znnbiot.com/news/news-1548]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.znnbiot.com/news/news-1548]]></link>
			<title>国网信息通信产业集团五处已有仓库改造 货架安全监测项目落地</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Jan 2025 02:54:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.znnbiot.com/projects/project_727]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.znnbiot.com/projects/project_727]]></link>
			<title>智能货架安全监测</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Dec 2024 11:02:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.znnbiot.com/products/products_736.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.znnbiot.com/products/products_736.html]]></link>
			<title>NB-IOT高精度物联网传感器</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Dec 2024 01:17:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.znnbiot.com/products/products_748.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.znnbiot.com/products/products_748.html]]></link>
			<title>NB-IOT高精度物联网传感器</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Dec 2024 01:17:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.znnbiot.com/products/product_476.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.znnbiot.com/products/product_476.html]]></link>
			<title>LoRaWAN高精度倾角传感器</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Dec 2024 01:16:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.znnbiot.com/products/products_479.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.znnbiot.com/products/products_479.html]]></link>
			<title>LoRaWAN 高精度物联网传感器</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Dec 2024 01:16:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.znnbiot.com/products/product_469.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.znnbiot.com/products/product_469.html]]></link>
			<title>NB-IOT高精度倾角传感器</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Dec 2024 01:15:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.znnbiot.com/products/product_473.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.znnbiot.com/products/product_473.html]]></link>
			<title>LoRaWAN物联网倾角传感器</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Dec 2024 01:12:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.znnbiot.com/products/products_463.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.znnbiot.com/products/products_463.html]]></link>
			<title>低精度物联网倾角传感器</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 Nov 2024 08:28:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.znnbiot.com/products/product_773.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.znnbiot.com/products/product_773.html]]></link>
			<title>LoRaWAN物联网倾角传感器</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 Nov 2024 08:26:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.znnbiot.com/products/product_1242.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.znnbiot.com/products/product_1242.html]]></link>
			<title>低精度NB-IOT物联网传感器</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 Nov 2024 08:25:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.znnbiot.com/products/product-1469.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.znnbiot.com/products/product-1469.html]]></link>
			<title>NB-IOT倾角传感器</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 Nov 2024 08:23:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.znnbiot.com/news/lorwan-ningdeshidai]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.znnbiot.com/news/lorwan-ningdeshidai]]></link>
			<title>宁德时代智慧仓库监测项目年底前开通</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Jan 2025 10:49:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
